Соотношение убийств и смертей со сглаживанием малой выборки.
Skill v1
Топ игроков.
Рейтинг строится по постоянной статистике игрового сервера. Разминка и боты не учитываются.
ФОРМУЛА
70 / 20 / 10
Эффективность · точность · хедшоты
Полное место присваивается после 120 суммарных убийств и смертей.Общая таблица
Лучшие на сервере
| Место | Игрок | Skill | K/D | Убийства | Ассисты | Смерти | HS | Точность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mvp Обновлено 29.07 · 20:00 | 67 Ветеран | 1.91 | 564 | 0 | 295 | 56.7% | 21.5% |
| 2 | K_A_R_A_T_E_L Обновлено 29.07 · 18:47 | 57 Опытный | 1.90 | 163 | 0 | 86 | 35.6% | 11.1% |
| 3 | M9CHOU' Обновлено 29.07 · 19:43 | 56 Опытный | 1.02 | 174 | 0 | 170 | 49.4% | 21.8% |
| 4 | Russel Обновлено 29.07 · 19:08 | 54 Боец | 1.15 | 422 | 0 | 368 | 36.5% | 17.8% |
| 5 | Qiosk Обновлено 29.07 · 18:07 | 54 Боец | 1.19 | 218 | 0 | 183 | 38.5% | 17.9% |
| 6 | Водолей Обновлено 29.07 · 19:41 | 54 Боец | 0.87 | 227 | 0 | 262 | 69.2% | 20.7% |
| 7 | arch: Обновлено 29.07 · 18:53 | 53 Боец | 1.00 | 215 | 0 | 215 | 61.9% | 14.5% |
| 8 | irresistiblee queen Обновлено 28.07 · 20:06 | 52 Боец | 0.80 | 154 | 0 | 192 | 44.2% | 22.8% |
| 9 | Melka9I_3apa3ka* Обновлено 29.07 · 15:27 | 51 Боец | 1.05 | 85 | 0 | 81 | 48.2% | 12.7% |
| 10 | Smurfi Обновлено 29.07 · 18:52 | 48 Боец | 0.87 | 199 | 0 | 228 | 30.7% | 17.1% |
| 11 | ДУПА Обновлено 29.07 · 20:00 | 46 Боец | 0.97 | 271 | 0 | 279 | 29.9% | 11.7% |
| 12 | Террористка Обновлено 30.07 · 07:14 | 43 Новичок | 0.74 | 351 | 0 | 474 | 32.2% | 13.6% |
| 13 | Felix Обновлено 30.07 · 08:28 | 42 Новичок | 0.97 | 128 | 0 | 132 | 33.6% | 2.6% |
| 14 | KARPE11O Обновлено 29.07 · 20:00 | 31 Новичок | 0.35 | 97 | 0 | 275 | 41.2% | 8.8% |
| — | KaZa4Ka Калибровка 0/120 | 50 Боец | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| — | satyr Калибровка 35/120 | 50 Боец | 0.94 | 17 | 0 | 18 | 23.5% | 18.8% |
| — | Fridrih Калибровка 1/120 | 50 Боец | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| — | KaZa4Ka Калибровка 12/120 | 48 Боец | 0.09 | 1 | 0 | 11 | 0.0% | 4.5% |
| — | Финская булочка Калибровка 44/120 | 47 Боец | 0.69 | 18 | 0 | 26 | 38.9% | 6.1% |
| — | CJlOH Калибровка 55/120 | 46 Боец | 0.67 | 22 | 0 | 33 | 50.0% | 2.8% |
Попадания относительно произведённых выстрелов.
Доля убийств попаданием в голову.
Отдельный показатель помощи в убийствах. На Skill и настоящий K/D не влияет.